
| Модель | Колір і код кривої | Отвір, мм | Потужність двигуна, кВт | Номінальна сила струму, А | Максимальний напір, м | Максимальна продуктивність, л/мин | Суха вага, кг, без кабелю | Макс. діаметр для твердих частинок, мм | Максимальна глибина води, м | Довжина кабеля, м |
| KTVE2.75 | 1 | 50 | 0,75 | 1,8 | 15,0 | 320 | 12,7 | 6 | 10 | 10 |
| KTVE21.5 | 2 | 50 | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 22,0 | 8,5 | 25 | 20 |
| KTVE22.2 | 3 | 50 | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 25,0 | 8,5 | 25 | 20 |
| KTVE33.7 | 4 | 80 | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 |
| KTVE35.5 | 5 | 80 | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 52,0 | 8,5 | 25 | 20 |
| ø Вихідний отвір, мм | 50, 80 | |||
|---|---|---|---|---|
| Перекач. рідини | Температура | 0-40°C | ||
| Тип рідини | Ключова вода, Дощова вода, Підземна вода, Вода містить пісок | |||
| Насос | Частини | Робоче колесо | Напіввихрове | |
| Ущільнення валу | Подвійне механічне ущільнення | |||
| Підшипники | Шарик. підшип. з мод. шайбою | |||
| Матеріал | Робоче колесо | Уретановий каучук, Відливок з вязкого чавуну EN-GJS-700-2 | ||
| Корпус | Синтетичний каучук | |||
| Ущільнення валу | Карбід кремнію в масляній ванні | |||
| Двигун | Тип, полюса | Індукційний двигун, 2-х полярн. | ||
| Захист двигуна (вбудований.) | Круглий термовиключатель | |||
| Фаза / Напруга | 3-фазний / 400В / 50Гц / прямий пуск | |||
| Ізоляція | Ізоляція класа E | |||
| Мастило | Турбінне масло (ISO VG32) | |||
| Матеріал | Корпус | Лиття алюмінію під тиском | ||
| Вал | Нерж. стальEN-X30Cr13, Нерж. сталь EN-X6Cr13 | |||
| Кабель | Гума, NSSHÖU | |||
| Вихідн. патрубок | Фланець з різьбою/Шлангова муфта | |||



